Nylon Colorpoint-Airway i Seaway
| Specyfikacja |
|||||
| Produkt | Płytki dywanowe | Wzór: | Droga morska i droga lotnicza | ||
| Składnik: | 100% nylon-uniwersalny | ||||
| Budowa: | Stos pętli graficznej | ||||
| Miernik: | 1/10 | ||||
| Wysokość stosu: | 4-6,5 | mm | (±5%) | ||
| Waga stosu:: | 880 | g/m2 | (±5%) | ||
| Podkład podstawowy: | Włóknina | ||||
| Podkład wtórny: | PVC z włóknem szklanym |
||||
| Rozmiar | 33,3㎝*100㎝ |
||||
| Czas dostawy: | 15 | dni | |||
| Wydajność |
|||||
| Odporność na ogień | PRZECHODZIĆ | ASTMD 2859 |
|||
| Odporność kolorów na krzyżowanie-suchość | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
| Odporność kolorów na przechodzenie na mokro | 4,5 | AATCC 165-2013 | |||
| Wiązanie kępkowe przędzy runowej | 8,6 | ASTMD 1335 |
|||
| Odporność kolorów na światło | 4,5 | AATCC TM16.3-2014 |
|||
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas





